東京都産鳥類目録2000 Ver.1.01

自治体ナンバー一覧

A01 千代田区 A15 杉並区 A29 昭島市 A43 西東京市
A02 中央区 A16 豊島区 A30 調布市 A44 清瀬市
A03 港区 A17 北区 A31 町田市 A45 東久留米市
A04 新宿区 A18 荒川区 A32 小金井市 A46 青梅市
A05 文京区 A19 板橋区 A33 日野市 A47 福生市
A06 台東区 A20 練馬区 A34 国分寺市 A48 羽村市
A07 墨田区 A21 足立区 A35 国立市 A49 あきる野市
A08 江東区 A22 葛飾区 A36 狛江市 A50 瑞穂町
A09 品川区 A23 江戸川区 A37 東大和市 A51 日の出町
A10 目黒区 A24 八王子市 A38 武蔵村山市 A52 檜原村
A11 大田区 A25 立川市 A39 多摩市 A53 奥多摩町
A12 世田谷区 A26 武蔵野市 A40 稲城市
A13 渋谷区 A27 三鷹市 A41 小平市
A14 中野区 A28 府中市 A42 東村山市


戻る